SMS2DGR |
Процессор |  | Два Pentium III/II Xeon 400/450/500/550 МГц |
Чипсет |  | Intel 440 GX с поддержкой AGP |
Системная шина |  | 100 / 66 МГц |
Объем памяти |  | До 2 Гб регистрируемой небуферизированной SDRAM |
Модули памяти |  | Четыре 168-штырьковых гнезда для модулей DIMM |
Поддержка ECC |  | |
Разъемы расширения |  | Один слот AGP 2x
Четыре 32-разрядных слотов PCI слотов
Два 16-разрядных слота ISA
|
Интегрированный контроллер SCSI |  | Adaptec AIC-7895 со скоростью передачи данных до 80 Мб/с (по 40 Мб/с на каждый канал) |
Интегрированный контроллер EIDE |  | Два контроллера Ultra DMA (UDMA/33) bus master/EIDE с поддержкой передачи данных на скорости до 33 Мб/с |
USB |  | Сдвоенный разъем USB |
Интегрированные контроллеры ввода-вывода |  | Опционально интегрированный RAIDPort с поддержкой Adaptec ARO 1130 RAIDPort
Коннекторы для клавиатуры и мыши PS/2
Два последовательных порта
Один инфракрасный порт
Один параллельный порт ECP/EPP
Один порт для 3,5" устройства или дисковода
|
Другие характеристики |  | Контроль за состоянием системы Контроль за температурой |
BIOS |  | Поддерживает ACPI |
Форм-фактор |  | ATX 12"x10.125" |
Рекомендуемый корпус |  | ATX-корпус |