Язык: русский / english   |   Карта сайта
ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ КАТАЛОГ КЛИЕНТАМ АДРЕС
ПОИСК ПО САЙТУ
КАТАЛОГ
Выберите доступность товаров:
или производителя:
или категорию товаров:
Скачать прайс-лист
в формате .zip
Гарантийные правила
и условия.
РАССЫЛКИ
Введите e-mail:
КАТАЛОГ / HDD Mobile -
Фильтры: по доступности: по производителю: по категории товаров:
   Продукт Описание Гарант. Шт.в упак.  Цена для дилера
3952 Fujitsu MHS2060AT 60Gb 2,5" ATA-5 4200 rpm 2048Kb Cash 30M 1
5096 Fujitsu MHT2080AT 80GB 2.5" Ultra ATA100, 4200rpm, 8MB buffer 30M 50
896 Fujitsu MHZ2400BT 400GB 2.5" 12.5mm SATA SATA2, 4200rpm, 12.5mm height, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 40
5752 Fujitsu MHT2060AH 60GB 2.5" ATA-6 5400 rpm 8MB Cash 30M 20
4949 Fujitsu MHT2060AT 60Gb 2,5" ATA-5 4200 rpm 2048Kb Cash 30M 20
3523 Fujitsu MJA2500BH 500GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
5930 Fujitsu MHT2030AT 30Gb 2,5" 30M 20
1802 Seagate ST9160821A 160GB 2.5" IDE Ultra ATA100, 5400rpm, 8MB buffer 12M 25
4739 Fujitsu MHY2250BH 250GB 2.5" SATA SATA, 5400rpm, 8MB buffer, 150 MB/sec, PMR technology 30M 50
3338 Fujitsu MJA2400BH 400GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
9154 Fujitsu MHV2100BH 100GB 2.5" SATA SATA, 5400rpm, 8MB buffer, 150 MB/s 30M 50
5095 Fujitsu MHT2040AT 40GB 2.5" Ultra ATA100, 4200rpm, 2MB buffer 30M 50
5522 Fujitsu MHT2040AH 40GB 2.5" ATA-6 5400 rpm 8MB Cash 30M 20
1800 Seagate ST9120822A 120GB 2.5" IDE Ultra ATA100, 5400rpm, 8MB buffer 12M 25
9186 Fujitsu MHV2120AH 120GB 2.5" IDE Ultra ATA100, 5400rpm, 8MB buffer 30M 50
8849 Fujitsu MHY2160BH 160GB 2.5" SATA SATA, 5400rpm, 8MB buffer, 150 MB/sec 30M 50
8418 Fujitsu MHV2060AT 60GB 2.5" Ultra ATA100, 4200rpm, 8MB buffer 30M 50
3339 Fujitsu MJA2320BH 320GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
264 Fujitsu MHZ2320BH 320GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
1799 Seagate ST980815A 80GB 2.5" IDE Ultra ATA100, 5400rpm, 8MB buffer 12M 25
7912 Fujitsu MHV2080AH 80GB 2.5" IDE Ultra ATA100, 5400rpm, 8MB buffer 30M 50
9776 Fujitsu MHZ2250BH 250GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
7649 Fujitsu MHV2040AT 40GB 2.5" Ultra ATA100, 4200rpm, 2MB buffer 30M 50
7630 Fujitsu MHV2060AH 60GB 2.5" Ultra ATA100, 5400rpm, 8MB buffer 30M 1
2513 Fujitsu MHZ2250BH 250GB 2.5" SATA SATA1, 5400rpm, 8MB buffer, 1.5 Gbps 30M 50
8815 Fujitsu MHY2120BH 120GB 2.5" SATA SATA, 5400rpm, 8MB buffer, 150 MB/sec 30M 50
3361 Fujitsu MJA2250BH 250GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
382 Fujitsu MHY2200BH 200GB 2.5" SATA SATA, 5400rpm, 8MB buffer, 150 MB/sec, PMR technology 30M 50
7444 Fujitsu MHV2100AH 100GB 2.5" IDE Ultra ATA100, 5400rpm, 8MB buffer 30M 50
1965 Fujitsu MHY2080BH 80GB 2.5" SATA SATA, 5400rpm, 8MB buffer, 150 MB/sec 30M 50
1678 Fujitsu MHZ2080BH 80GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
670 Fujitsu MHZ2160BH 160GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
1231 Fujitsu MHZ2120BH 120GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
9869 Fujitsu MJA2160BH 160GB 2.5" SATA SATA2, 5400rpm, 8MB buffer, 3.0 Gbps 30M 50
© Alliance Marketing Group, LLC 2004